| Results & Βαθμολογίες: Όμιλος Κ16 |
| Άποτελεσματα - 14-15/11 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 - 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ | |||
| ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1 - 1 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 0 - 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 - 4 | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | _ - _ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 - 1 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | |||
| Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | _ - _ | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | _ - _ | ΑΝΟΙΞΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΥΚΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | Ν. ΙΩΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | ΑΝΟΙΞΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 19 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 20 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |