| Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 14-15/11 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 - 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | |||
| Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 4 - 2 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | |||
| ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 4 - 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | |||
| Σ.Α ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 - 2 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| MAROUSSI CITY | 1 - 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | 0 - 0 | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 - 1 | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 2 - 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 5 - 0 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 | |||
| ST. CATHERINE | 6 - 5 | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ST. CATHERINE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | MAROUSSI CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | ΠΕΥΚΗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 18 | Σ.Α ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 19 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| 20 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |